| 班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 |
| 12402212 | 朱思龙 | 4000 | 13402133 | 邹战 | 6000 |
| 12402217 | 夏明凤 | 5000 | 13402136 | 龚向康 | 6000 |
| 12402222 | 张涵 | 6000 | 13402203 | 姜玉 | 5000 |
| 12402224 | 石秋红 | 4000 | 13402212 | 方妍妮 | 5000 |
| 12402248 | 王志宇 | 6000 | 13402221 | 孔令巧 | 5000 |
| 12402305 | 李梦男 | 6000 | 13402246 | 王韩艳 | 5000 |
| 12402306 | 曹莹 | 6000 | 13402324 | 李方方 | 5000 |
| 12402335 | 许春明 | 5000 | 13402333 | 谢金鹏 | 6000 |
| 12404102 | 肖晴晴 | 5000 | 13403120 | 朱栋栋 | 5000 |
| 12404113 | 许梦婷 | 5000 | 13404111 | 陈倩 | 5000 |
| 12404117 | 周丹 | 5000 | 13408106 | 尹艳彤 | 6000 |
| 12404213 | 李天凤 | 6000 | 13408219 | 沙然然 | 6000 |
| 12404220 | 于珍珍 | 5000 | 13408208 | 蔡仔昂 | 6000 |
| 12404222 | 那文艺 | 5000 | 13408204 | 刘贵华 | 6000 |
| 12404230 | 付涛 | 5000 | 13408244 | 刘滋岳 | 6000 |
| 12404235 | 王国庆 | 5000 | 13408205 | 赵华昌 | 5000 |
| 12406102 | 颜杏 | 6000 | 13408240 | 陈腾飞 | 6000 |
| 12406106 | 黄倩 | 6000 | 13408209 | 柳良花 | 6000 |
| 12406113 | 仝雪 | 6000 | 13408226 | 崔强嵩 | 6000 |
| 12406111 | 侯盼盼 | 6000 | | | |
| 12407103 | 贾金雯 | 6000 | | | |
| 12407107 | 郑长梅 | 6000 | | | |
| 12407109 | 陈曦 | 6000 | | | |
| 12407132 | 骆杨 | 6000 | | | |
| 12408102 | 张海蓉 | 6000 | | | |
| 12408108 | 李春霞 | 6000 | | | |
| 12408114 | 张硕硕 | 6000 | | | |
| 12408119 | 袁媛 | 5000 | | | |
| 12408142 | 王前前 | 5000 | | | |
| 12408217 | 毛也平 | 5000 | | | |
| 注意:以上名单上的同学,必须暑假期间到生源所在地办理贷款,否则取消一切评奖评优资格。 | |||||
| 因为贷款的数量及金额有限,优先考虑家庭经济困难的同学。 | |||||
| 本次未能申请到,但有贷款意向的同学,可在下学期申请工商银行贷款。 | |||||
二○一四年五月十九日