当前位置: 首页  团学工作  评奖评优

公共服务导航

12级学生手册考试成绩公示

 

     我系12级新生《学生手册》考试已顺利结束,现就各位同学的考试成绩进行公示。将从中选取85分(含85分)以上的60名作为一、二、三等奖进行表彰。补考不及格的考生将取消本学期的评奖评优资格。
          电子信息工程系  
          二0一二年十一月十五日
               
               
学号 姓名 成绩   班级 姓名 成绩  
12402101 吴波 66   12402201 庞丹娜 84  
12402102 林海娇 75   12402202 杨蓉蓉 87  
12402103 谷雨 70   12402203 刘志伟 81  
12402104 朱静雯 73   12402204 吴金燕 74  
12402105 曹玉 65   12402205 朱雨晴 77  
12402106 钟梦超 66   12402206 高婷 83  
12402107 苏梦月 64   12402207 孙梦银 79  
12402108 魏梦然 64   12402208 庞怡婷 88  
12402109 梁羽 68   12402209 田蓓蓓 78  
12402110 杨晓燕 70   12402210 丁海莲 83  
12402111 胡亚兰 63   12402211 周吉欣 77  
12402112 赵敏 67   12402212 朱思龙 73  
12402113 穆艺 60   12402213 陈佳 67  
12402114 陈静 64   12402214 沈昱 60  
12402116 陈祥 49   12402216 陆李花 61  
12402117 柏瀚文 60   12402217 夏明凤 75  
12402119 秦扬伟 61   12402218 施玲玲 64  
12402120 唐周禾木 60   12402219 陈佳慧 68  
12402121 洪杨 64   12402220 朱霞 83  
12402122 王涵 53   12402221 袁慧 89  
12402123 陆宇洋 61   12402222 张涵 89  
12402124 夏禹 60   12402223 孙香 63  
12402125 蒋瑞豪 52   12402224 石秋红 93  
12402126 徐文 50   12402225 钟科 83  
12402127 凌彬铖 66   12402226 吴家彦 68  
12402128 张久亭 60   12402227 袁学林 64  
12402129 庄帅 60   12402228 崔杨晨 38  
12402130 赵巍 53   12402229 陈浩 69  
12402131 王志鹏 64   12402230 管玟竣 81  
12402132 管建祥 63   12402231 刘军 81  
12402133 华孝烨 67   12402233 曹祖颐 85  
12402134 李颀 60   12402234 吉文祥 81  
12402135 徐枝 60   12402235 杨爽 80  
12402136 丁志鹏 87   12402236 陈梁梁 79  
               
班级 姓名 成绩   班级 姓名 成绩  
12402237 朱红伟 69   12402334 姜达礼 75  
12402238 朱宁 64   12402335 许春明 74  
12402239 梅德俊 42   12402336 成勇男 69  
12402240 陈康 62   12402337 丁广勇 71  
12402241 周鹏程 70   12402338 刘亮 74  
12402242 施明军 63   12402339 袁新春 73  
12402243 赵钟林 87   12402340 李炀 74  
12402244 陶利雄 76   12402341 沈春林 72  
12402245 陈宗杨 43   12402342 宋锦辉 74  
12402246 邓秋芳 66   12402343 刘恒 68  
12402247 张弘扬 70   12402344 谢楠 74  
12402248 王志宇 91   12402345 杨书超 63  
12402249 陈建明 62   12402346 曹飞 75  
12402301 张玲玲 60   12402347 彭煜程 71  
12402302 赵园园 72   12402348 居叶 75  
12402303 沈安敏 71   12402349 周侗 73  
12402305 李梦男 82   12402350 浦琳瑜 75  
12402306 曹莹 76   12403101 赵诗煜 65  
12402307 吴仪 76   12403103 顾纳纳 82  
12402308 崔学玲 77   12403104 张培 83  
12402309 俞维姣 71   12403105 刘翠萍 76  
12402310 朱敏华 68   12403107 刘雪 76  
12402311 吕珊珊 70   12403108 刘岩岩 77  
12402312 陈碧娥 77   12403109 陈鑫 78  
12402313 龚玉宇 79   12403110 史书弋 78  
12402314 童雪荣 65   12403112 张敏 73  
12402315 童彩荣 63   12403114 陆艺超 80  
12402316 王慧 69   12403115 孙宜浩 72  
12402317 张曦园 77   12403116 张振宁 76  
12402318 李璐璐 60   12403117 姚群 71  
12402319 钱季玲 72   12403118 刘欢 77  
12402320 王鑫 80   12403119 刘成璞 75  
12402321 徐莉婷 73   12403120 乔磊 65  
12402322 朱婷 68   12403121 宋孟波 72  
12402323 吴可嘉 64   12403122 陈天马 58  
12402324 雷巧玉 62   12403123 陶大志 77  
12402325 陶丹丹 80   12403124 周钱多 73  
12402326 支悦 77   12403125 刘洪森 71  
12402327 朱琳 71   12403126 王丁张 75  
12402328 史洁超 66   12403127 谷昭成 76  
12402329 陆园 60   12403128 刘凯 81  
12402330 丁丽 77   12403129 季冲冲 78  
12402331 陈瑜 66   12403130 杨正 67  
12402332 张瑜 77   12403131 周守玉 81  
12402333 包燕燕 79   12403132 张磊磊 62  
               
班级 姓名 成绩   班级 姓名 成绩  
12403133 梁坤 76   12404136 徐红飞 75  
12403134 薛乐旺 67   12404137 金凯 76  
12403135 夏中华 74   12404138 李旭 64  
12403136 徐欢 71   12404139 包宇帆 60  
12403140 林致伸 68   12404140 马云浩 64  
12403142 朱炜方 72   12404141 冯聪逸 65  
12403143 黄森超 73   12404142 甄文唱 66  
12403144 董舒 72   12404143 彭浩俊 60  
12403145 冯杰 73   12404144 王林枫 68  
12403146 韩闯 62   12404145 陈凯如 62  
12403147 杜旭 74   12404201 黄桂香 89  
12404101 薛柳青 70   12404202 姚莹 87  
12404102 肖晴晴 78   12404203 李燕 88  
12404103 李莹莹 61   12404204 黄林花 82  
12404104 张青 61   12404205 魏蓓蕾 89  
12404105 杨婷婷 73   12404206 王燕 83  
12404106 沈云丹 70   12404207 张淑艳 75  
12404107 张焱 79   12404209 陈君 80  
12404109 王海超 88   12404210 袁涛 77  
12404110 张玲 77   12404211 陆燕 85  
12404111 王雅勤 70   12404212 刘盼南 88  
12404112 徐霞 73   12404213 李天凤 87  
12404113 许梦婷 80   12404214 李玲玲 84  
12404114 冒维丽 61   12404215 常云淼 79  
12404115 李金花 67   12404216 杨红玉 81  
12404116 聂仕园 75   12404217 唐月花 69  
12404117 周丹 86   12404218 周佳佳 81  
12404118 陈佳玲 69   12404219 王亚南 79  
12404119 卢崇琪 79   12404220 于珍珍 84  
12404120 陈蓓 67   12404221 陈蕊 84  
12404121 王娅 80   12404222 那文艺 86  
12404122 丁刘中 76   12404223 施美华 79  
12404123 周继东 68   12404224 孔秋萍 83  
12404124 姚燚 74   12404225 陈珊 70  
12404125 欧冰 79   12404226 李科伟 85  
12404126 陆伟 78   12404227 徐逸飞 84  
12404127 薛健 76   12404228 周广森 80  
12404128 沈黄凯 78   12404229 彭耀 87  
12404129 钱航 70   12404230 付涛 72  
12404130 杨薛 78   12404231 陈金豪 75  
12404131 黄伟 78   12404232 单陈俊 75  
12404132 李龙 81   12404233 顾成源 76  
12404133 蒋进 64   12404234 张晨强 72  
12404134 陈博野 75   12404235 王国庆 81  
12404135 范圣壮 78   12404236 孔敏键 81  
               
班级 姓名 成绩   班级 姓名 成绩  
12404237 蔡天一 70   12406140 赵书鹏 81  
12404238 周文斌 70   12406141 钱信智 77  
12404239 季林军 83   12406142 刘帅 82  
12404240 王冬 77   12406143 李冬成 58  
12404241 侯奎 85   12406144 卜阳 83  
12404242 缪林杰 86   12406145 魏佳 87  
12404243 袁蜀涛 76   12406146 戴子鸣 70  
12404244 陈震宇 62   12407101 邱艳 76  
12404245 郭琪 80   12407102 陈安妮 69  
12406102 颜杏 64   12407103 贾金雯 79  
12406103 祝艳 80   12407104 杨柳 85  
12406104 张笑梅 71   12407105 谢志婷 83  
12406105 程灿 74   12407106 刘雪 84  
12406106 黄倩 73   12407107 郑长梅 82  
12406108 戴银环 75   12407108 祁烨 83  
12406109 丁晓雯 73   12407109 陈曦 83  
12406110 范素榕 67   12407110 邓秋 79  
12406111 侯盼盼 77   12407111 周丽影 87  
12406112 刘桂 63   12407112 景蕾 86  
12406113 仝雪 63   12407114 居春花 74  
12406114 吕薇 64   12407115 吴杨 82  
12406115 王亚男 69   12407116 朱青青 87  
12406116 嵇密舒 72   12407117 张峰 74  
12406117 於文 81   12407118 曾超 45  
12406118 刘宝富 74   12407119 贾杭杭 81  
12406119 万佳能 74   12407120 吕友 82  
12406120 卜磊 67   12407121 赵鹏飞 91  
12406121 钱鹏 73   12407122 靳春冬 80  
12406122 孔虹程 74   12407123 夏晓杰 88  
12406123 许晨旭 74   12407124 朱磊 86  
12406124 樊昱岑 74   12407125 刘国刚 83  
12406125 洪林煜 74   12407126 孙涛 89  
12406126 叶凡 69   12407127 陆祥 86  
12406127 刘晨 81   12407128 蒋权 81  
12406128 仲强 72   12407129 徐林君 81  
12406129 李猛 79   12407130 施伟健 84  
12406130 陈康明 75   12407131 葛恒学 87  
12406132 钱晓龙 67   12407132 骆杨 81  
12406133 魏坤 80   12407133 丁正旭 83  
12406134 张宇明 80   12407134 闵禹 80  
12406135 刘智昊 缺考   12407135 叶艳武 84  
12406136 杨顺兴 74   12407136 梁皓渊 75  
12406137 张柯君 72   12407137 施亚威 75  
12406138 颜正年 79   12407138 陈杨 81  
12406139 潘雨晨 70   12408101 王师 83  
               
班级 姓名 成绩   班级 姓名 成绩  
12408102 张海蓉 79   12408202 赵辉 73  
12408103 戴李玲 89   12408203 王雨棠 83  
12408104 韦玉婷 71   12408204 凌宇娟 80  
12408105 唐伟伟 85   12408205 刁兰兰 56  
12408106 杜春香 89   12408207 夏钰 78  
12408107 张晓郸 91   12408208 王玉纯 78  
12408108 李春霞 77   12408209 韩利利 79  
12408109 梁雪丽 9   12408210 张媛 81  
12408110 张晶晶 94   12408211 任冰 85  
12408111 李晶 88   12408212 王叶群 71  
12408112 任慧 92   12408213 成娟 82  
12408113 王学婷 87   12408214 夏晴晴 83  
12408114 张硕硕 82   12408215 张康荣 83  
12408115 李楠 76   12408216 吴秋莉 80  
12408117 王婷 84   12408217 毛也平 86  
12408118 汪娟娟 82   12408218 官富青 75  
12408119 袁媛 98   12408219 王娜娜 87  
12408120 封大宝 97   12408220 徐雷 71  
12408122 周明 9   12408221 刘浩 63  
12408123 宋益龙 88   12408223 陈自强 82  
12408124 李鹏宇 87   12408224 李杰 70  
12408126 刘冬 69   12408225 沈狄威 84  
12408127 衡理想 76   12408227 徐成 84  
12408128 付彦僮 82   12408228 陆加康 85  
12408129 王波 78   12408229 郭潇楠 74  
12408131 盛峰峰 82   12408230 魏伟伟 79  
12408132 李震 82   12408231 夏海阳 86  
12408133 黄洵 83   12408232 蒯仁慧 88  
12408134 朱启东 79   12408233 仝飞 84  
12408136 陈枭斌 83   12408234 陈龙 90  
12408137 王维 84   12408235 院守庆 82  
12408138 池斌 85   12408236 朱伟庆 69  
12408139 石东升 78   12408237 刘杰 78  
12408140 朱俊 76   12408238 滕跃 73  
12408141 张玮 77   12408240 陈经伟 89  
12408142 王前前 88   12408241 陈必文 69  
12408143 吴明瑶 81   12408242 郁洋 58  
12408144 卢高 80   12408243 陈洋 75  
12408145 杨威 82   12408244 裴作飞 76  
12408146 刘宏亮 82   12408245 朱军 75  
12408147 肖利峰 75   12408246 谢靖 73  
12408148 张强 87   12408247 刘宇超 85  
12408149 王志富 82   12408248 罗韬 77  
12408201 黄娇 74   12408249 朱庆庆 77  
               
               
                        获奖名单(60名)        
学号 姓名 成绩   学号 姓名 成绩  
12408119 袁媛 98   12402243 赵钟林 87  
12408120 封大宝 97   12404202 姚莹 87  
12408110 张晶晶 94   12404213 李天凤 87  
12402224 石秋红 93   12404229 彭耀 87  
12408112 任慧 92   12406145 魏佳 87  
12402248 王志宇 91   12407111 周丽影 87  
12407121 赵鹏飞 91   12407116 朱青青 87  
12408107 张晓郸 91   12407131 葛恒学 87  
12408234 陈龙 90   12408113 王学婷 87  
12408109 梁雪丽 90   12408124 李鹏宇 87  
12408122 周明 90   12408148 张强 87  
12402221 袁慧 89   12408219 王娜娜 87  
12402222 张涵 89   12404117 周丹 86  
12404201 黄桂香 89   12404222 那文艺 86  
12404205 魏蓓蕾 89   12404242 缪林杰 86  
12407126 孙涛 89   12407112 景蕾 86  
12408103 戴李玲 89   12407124 朱磊 86  
12408106 杜春香 89   12407127 陆祥 86  
12408240 陈经伟 89   12408217 毛也平 86  
12402208 庞怡婷 88   12408231 夏海阳 86  
12404109 王海超 88   12402233 曹祖颐 85  
12404203 李燕 88   12404211 陆燕 85  
12404212 刘盼南 88   12404226 李科伟 85  
12407123 夏晓杰 88   12404241 侯奎 85  
12408111 李晶 88   12407104 杨柳 85  
12408123 宋益龙 88   12408105 唐伟伟 85  
12408142 王前前 88   12408138 池斌 85  
12408232 蒯仁慧 88   12408211 任冰 85  
12402136 丁志鹏 87   12408228 陆加康 85  
12402202 杨蓉蓉 87   12408247 刘宇超 85  
               
               
               
       补考人员名单(15名)    
               
               
    学号 姓名 补考成绩      
    12403122 陈天马 93      
    12406143 李冬成 93      
    12408242 郁洋 90      
    12408205 刁兰兰 98      
    12402122 王涵 92      
    12402130 赵巍 90      
    12402132 管建祥 93      
    12402125 蒋瑞豪 92      
    12402126 徐文 91      
    12402116 陈祥        
    12407118 曾超 95      
    12402245 陈宗杨 98      
    12402239 梅德俊 96      
    12402228 崔杨晨 79      
    12406135 刘智昊 94