| 序号 | 姓名 | 专业 | 班级学号 | 性别 |
| 1 | 周金 | 计算机图形图像应用技术 | 0641106 | 男 |
| 2 | 蔡洲洲 | 计算机图形图像应用技术 | 0641112 | 男 |
| 3 | 张晓慧 | 计算机图形图像应用技术 | 0641111 | 女 |
| 4 | 苏平 | 计算机网络技术 | 0642118 | 男 |
| 5 | 耿士平 | 计算机网络技术 | 0642123 | 女 |
| 6 | 王学美 | 计算机网络技术 | 0642202 | 女 |
| 7 | 马小敏 | 计算机网络技术 | 0642203 | 女 |
| 8 | 朱萍 | 软件技术 | 0642340 | 女 |
| 9 | 周鹤 | 软件技术 | 0642302 | 男 |
| 10 | 苏庆磊 | 电子信息工程技术 | 0643104 | 男 |
| 11 | 付倩 | 电子信息工程技术 | 0643132 | 女 |
| 12 | 堵皎 | 电子信息工程技术 | 0643107 | 女 |
| 13 | 蒋叶 | 电子信息工程技术 | 0643240 | 女 |
| 14 | 郁海琴 | 电子信息工程技术 | 0643209 | 女 |
| 15 | 戴星晶 | 应用电子技术 | 0644101 | 男 |
| 16 | 吴牡丹 | 应用电子技术 | 0644114 | 女 |
| 17 | 吴晓燕 | 应用电子技术 | 0644127 | 女 |
| 18 | 蔡娉婷 | 应用电子技术 | 0644138 | 女 |
| 19 | 袁新华 | 应用电子技术 | 0644204 | 男 |
| 20 | 蔡琴 | 应用电子技术 | 0644209 | 女 |
| 21 | 张晓莉 | 计算机系统维护技术 | 0645103 | 女 |
| 22 | 杨莉 | 计算机系统维护技术 | 0645121 | 女 |
| 23 | 刘欢 | 计算机网络技术 | 0742125 | 男 |
| 24 | 丁锦燕 | 计算机网络技术 | 0742201 | 女 |
| 25 | 夏庆芬 | 计算机网络技术 | 0742224 | 女 |
| 26 | 沈艳 | 计算机网络技术 | 0742235 | 女 |
| 27 | 翟泰宇 | 电子信息工程技术 | 0743121 | 男 |
| 28 | 史经成 | 电子信息工程技术 | 0743115 | 男 |
| 29 | 栗海鸽 | 电子信息工程技术 | 0743126 | 男 |
| 30 | 薛凤 | 电子信息工程技术 | 0743204 | 女 |
| 31 | 缪夏敏 | 电子信息工程技术 | 0743215 | 女 |
| 32 | 徐冬梅 | 应用电子技术 | 0744107 | 女 |
| 33 | 任蓓蓓 | 应用电子技术 | 0744201 | 女 |
| 34 | 陶竹 | 应用电子技术 | 0744203 | 女 |
| 35 | 吴小芹 | 计算机系统维护 | 0745110 | 女 |
| 36 | 茅丹丹 | 软件技术 | 0746117 | 女 |
| 37 | 吴二明 | 软件技术 | 0746109 | 男 |
| 38 | 孙静 | 软件技术 | 0746252 | 女 |
| 39 | 蔡莉 | 动漫设计与制作 | 0747128 | 女 |
| 40 | 吴卓倩 | 动漫设计与制作 | 0747220 | 女 |
| 41 | 钱美娟 | 动漫设计与制作 | 0747229 | 女 |

